当前位置: 首页 > 总务处 > 列宁学校固定资产明细表---音乐

列宁学校固定资产明细表---音乐

2011年12月28日 23:43:52 来源:甘肃省华池县列宁学校 访问量:1308

列宁学校固定资产明细表

 
其它设备 时间:2008年
名称 数量 价格 金额 购置时间 备注
腰鼓 160 22.00 3520.00    
大铙(付) 4 190.00 760.00    
小叉(付) 2 50.00 100.00    
大鼓 2 860.00 1720.00    
腰鼓服装(套) 160 68.00 10880.00    
腰鼓绫子(付) 160 14.50 2320.00    
“七一”圣火采集服装(背带马裤) 20 50.00 1000.00    
“七一”圣火采集服装(迎宾服) 20 110.00 2200.00    
“七一”圣火采集服装(女连衣裙) 160 110.00 17600.00    
“七一”圣火采集服装(鞋) 20 7.00 140.00    
“七一”圣火采集服装(健美裤) 160 40.00 6400.00    
“七一”圣火采集服装(大花红和黄) 322 25.00 8050.00    
“七一”圣火采集服装(头花) 161 1.50 241.50    
“七一”圣火采集服装(男式球鞋) 115 12.00 1380.00    
“七一”圣火采集服装(女式舞蹈鞋) 160 12.00 1920.00    
“七一”圣火采集服装(双星运动鞋) 8 125.00 1000.00    
“七一”圣火采集服装(女式白袜裤) 20 7.50 150.00    
“七一”圣火采集服装(红领巾) 40 3.00 120.00    
“七一”圣火采集服装男式白衬衣 20 20.00 400.00    
“七一”圣火采集服装(男白袜) 20 1.00 20.00    
“七一”圣火采集服装(女式花边袜) 180 2.00 360.00    
           
           
           
           
合计 1914   60281.50    
编辑:高发
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
搜索框
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
中华人民共和国电信经营许可证 陇ICP备19002522号-1
甘公网安备 62102302000114
联系地址:甘肃省华池县南梁镇街道
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心